Projet | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
Tissu | EC6 | EC6 | EC6 |
Revêtement | Revêtement PTFE multicouche | Revêtement PTFE multicouche | Revêtement PTFE multicouche |
Poids (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Largeur (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Transmission (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
Résistance à la traction (N/5 cm) (chaîne/trame) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Résistance à la déchirure (N/5 cm) (chaîne/trame) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Garantie (année) | 15 | 15 | 15 |
Si vous êtes intéressé par nos produits ou si vous avez des questions, veuillez nous consulter.
Contactez-nous